- Clientes PF
- Correntistas ou não-correntistas do Banco
- Assalariados ou não-assalariados
- Composição de até dois clientes, sem a comprovação de parentesco
- Imóvel novo ou usado
| Financiamento Imobiliário* | 0,87% |
| Cartão de Crédito* | 13,25% |
| Cheque Especial* | 12,28% |
| Crédito Pessoal - Financeiras* | 8,07% |
| Juros no Comércio* | 5,72% |
| Crédito Pessoal - Bancos* | 4,41% |
*Taxas de Financiamento Efetiva Mensal ( valores de mercado) .
Quem somos